- 10-10
- 06-10
- 09-15
- 09-15
- 09-15
- 09-11
- 08-04
热点文章
- 06-10
- 06-14
- 03-08
- 04-24
- 04-24
我院2019年招生专业
序号 | 专业和方向名称 | 收费标准 | 学制 | 招生科类 |
1 | 核与辐射检测防护技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
2 | 应用化工技术(新能源方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
3 | 计算机应用技术(高级办公自动化方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
4 | 计算机应用技术(移动互联网方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
5 | 计算机网络技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
6 | 数字媒体应用技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
7 | 应用电子技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
8 | 电子信息工程技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
9 | 机电一体化技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
10 | 工业机器人技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
11 | 机械制造与自动化 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
12 | 机械设计与制造 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
13 | 焊接技术与自动化 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
14 | 电气自动化技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
15 | 模具设计与制造 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
16 | 烹调工艺与营养 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
17 | 旅游管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
18 | 旅游管理(酒店管理方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
19 | 会计 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
20 | 物流管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
21 | 市场营销 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
22 | 电子商务 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
23 | 学前教育 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
24 | 数字媒体艺术设计 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
25 | 动漫制作技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
26 | 护理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
27 | 助产 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
28 | 针灸推拿 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
29 | 医学检验技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
30 | 康复治疗技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
31 | 口腔医学技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
32 | 卫生信息管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
33 | 光伏发电技术与应用 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
34 | 光伏发电技术与应用(光伏材料方向) | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
35 | 太阳能光热技术与应用 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
36 | 农村能源与环境技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
37 | 新能源装备技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
38 | 电力系统自动化技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
39 | 药学 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
40 | 中药学 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
42 | 汽车营销与服务 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
43 | 汽车电子技术 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
44 | 汽车车身维修技术 | 7200元/年/生 | 三年 | 文理科 |
45 | 种子生产与经营 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
46 | 园艺技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
47 | 设施农业与装备 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
48 | 园林技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
49 | 植物保护与检疫技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
50 | 绿色食品生产与检验 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
51 | 建筑工程技术 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
52 | 建设工程管理 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科、中职生 |
53 | 建筑室内设计 | 4500元/年/生 | 三年 | 文理科 |
- 上一篇:我院2019年招生专业介绍[ 06-14 ]
- 下一篇:我院2020年招生专业[ 03-30 ]