能源工程系2015-2016学年第2学期期末考试监考表

作者: 来源: 发布时间:2017年04月01日 点击数:930 字号:【
能源工程系2015-2016学年第2学期期末考试监考表
时 间 班       级 科      目 地  点 人数 监考教师 学号
6月27日 8:00-9:30 14农村能源与环境技术大专(1)班 供配电技术 明德楼101 21 侯  舵 2~25号
14农村能源与环境技术大专(1)班 明德楼211 21 张  娟 26~47号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼105 22 高海鹏 1~22号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼106 22 张国祥 23~47号
14太阳能光热技术及应用大专班 热力发电厂设备及系统 明德楼108 19 张  昊 1~21号
14光伏发电技术级应用(材料)大专班 电力电子电路的分析与应用 明德楼109 13 李新瑾 1~13号
14光伏发电技术及应用大专班 19 1~19号
14光伏发电技术及应用大专班 明德楼107 32 黄述杰 20~51号
6月27日          10:10-11:40 14农村能源与环境技术大专(1)班 机械部件设计与加工 明德楼101 21 郭必宝 2~25号
14农村能源与环境技术大专(1)班 明德楼108 21 侯  舵 26~47号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼105 22 张  娟 1~22号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼106 22 高海鹏 23~47号
14光伏发电技术级应用(材料)大专班 光伏电池的生产加工与维护 明德楼109 13 张国祥 1~13号
14光伏发电技术及应用大专班 19 1~19号
14光伏发电技术及应用大专班 明德楼107 32 张  昊 20~51号
6月27日15:10-16:40 14农村能源与环境技术大专(1)班 沼气生产利用技术 明德楼101 21 李新瑾 2~25号
14农村能源与环境技术大专(1)班 明德楼211 21 郭必宝 26~47号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼105 22 黄述杰 1~22号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼106 22 侯  舵 23~47号
14光伏发电技术级应用(材料)大专班 光伏发电系统的设计 明德楼109 13 张  娟 1~13号
14光伏发电技术及应用大专班 19 1~19号
14光伏发电技术及应用大专班 明德楼107 32 高海鹏 20~51号
14太阳能光热技术及应用大专班 测量技术及应用 明德楼108 19 张国祥 1~21号
6月28日 8:00-9:30 14农村能源与环境技术大专(1)班 农业环境监测技术 明德楼101 21 张  昊 2~25号
14农村能源与环境技术大专(1)班 明德楼211 21 李新瑾 26~47号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼105 22 黄述杰 1~22号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼106 22 郭必宝 23~47号
14光伏发电技术级应用(材料)大专班 电气与PLC控制系统的运行与维护 明德楼109 13 侯  舵 1~13号
14光伏发电技术及应用大专班 19 1~19号
14光伏发电技术及应用大专班 明德楼107 32 张  娟 20~51号
14太阳能光热技术及应用大专班 太阳能建筑一体化技术及应用 明德楼108 19 高海鹏 1~21号
6月28日          10:10-11:40 14农村能源与环境技术大专(1)班 电机与拖动 明德楼101 21 郭必宝 2~25号
14农村能源与环境技术大专(1)班 明德楼211 21 张  昊 26~47号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼105 22 李新瑾 1~22号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼106 22 黄述杰 23~47号
14太阳能光热技术及应用大专班 太阳能光热发电技术 明德楼108 19 张国祥 1~21号
14光伏发电技术级应用(材料)大专班 光伏材料的制备与加工 明德楼109 13 侯  舵 1~13号
14光伏发电技术及应用大专班 19 1~19号
14光伏发电技术及应用大专班 明德楼107 32 张  娟 20~51号
6月28日15:10-16:40 14农村能源与环境技术大专(1)班 工程招标与合同管理 明德楼101 21 高海鹏 2~25号
14农村能源与环境技术大专(1)班 明德楼109 21 张国祥 26~47号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼105 22 张  昊 1~22号
14农村能源与环境技术大专(2)班 明德楼106 22 李新瑾 23~47号
14太阳能光热技术及应用大专班 明德楼108 19 郭必宝 1~21号

 

Baidu
sogou