2004-2016经管系教师专著教材统计表

作者: 来源: 发布时间:2017年03月03日 点击数:1,215 字号:【
我院2004-2016年编写专著、教材情况统计表
序号 姓名 专著或教材名称 类别 专著、合著或
主编、副主编
出版社 出版号 出版日期 总字数(万字) 第一版印刷时间 本人实际完成字数
(万字)
学科分类 备注
1 晋艺波 甘肃模拟导游 教材 主编 西北工业大学出版社 9787561243152 201505 48.2 201505 48.2 旅游  
2 晋艺波 旅行社服务与管理 教材 主编 西北工业大学出版社 9787561243077 201504 25 201504 25 旅游  
3 晋艺波 旅行社经营实务 教材 副主编 上海交通大学出版社 9787313029430 201101 28.5 201202 5 旅游  
4 金玉清 现代物流基础 教材 第二主编 清华大学出版社 9787302419846 201512 41 201512 12 物流学  
5 孔玉玲 英语应用文写作项目实训教程 教材 副主编 东北师范
大学出版社
  201205 35.8 201205 6 英语教育  
6 孔玉玲 高职高专英语综合教程 教材 副主编 高等教育
出版社
  201405 21 201408 4.5 英语教育  
7 李玉宏 高职高专英语综合教程 教材 副主编 高等教育
出版社
  201405 21 201408 4.5 英语教育  
8 王素音 应用文写作 教材 副主编 现代教育出版社 9787510632570 2015 40.8 2015 12 文科  
9 许春华 旅游职业形象塑造 教材 专著 西北工业大学出版社 9787561243329 201506 29.5 201506 29.5 旅游类  
10 叶金山 税法 教材 主编 电子工业出版社 (2014)第017503号 201606 46.08 201606 46.08 财务会计  
11 叶金山 财经法规与会计职业道德 教材 副主编 中国原子能出版社 (2014)第248144号 201412 40.8 201412 8 财务会计  
12 叶金山 统计学基础 教材 第二主编 清华大学出版社 (2015)第122478号 201507 32.2 201507 10 经济管理  
13 袁建业 中国民族地区经济发展研究   专著 武汉大学出版社 9787307166912 201509 26.2 201509 26.2 财经  
14 袁乐学 食品雕刻 教材 主编 西北工业大学出版社 9787561243251 201505 20050 201505 2.005 旅游  
15 张海燕 旅游心理分析与应用 教材 主编 西北工业大学出版社 9787561243398 20150401 2.2 20150401 2.2 旅游管理  
16 周玉贤 英语翻转课堂与快速口练教学法 专著 第二 主编 光明日报出版社   201511       英语教育  
17 李惠兰 基础会计实训教程 教材 主编 中国铁道出版社 9787113134310 201108 34.8 201108 28 财经  
                         
                         
                         
                         
填表说明:1.类别填专著、教材。
          2.作者不是以best365官网登录入口的名义出版的专著和教材在备注栏内注明,合著的专著在备注栏内注明作者顺序。

  
    部门/单位负责人签名:                       填表人签名:                           填表日期:    年  月  日  

 

Baidu
sogou