我院2004-2016年科研论文发表情况统计表 | ||||||||||||
序号 | 作者姓名 | 职称 | 论文名称 | 专业领域 | 是否SSCI、SCI、EI | 刊物主管部门 | 刊物名称或出版社 | 发表或出版时间 | 级别 | 获奖情况 | 字数 | 作者顺序 |
1 | 王红娟 | 讲师 | 浅谈武威市居民个人理财存在的障碍及发展对策 | 经济学类 | 否 | 陕西省社科院 | 新西部 | 201205 | 省级 | 无 | 3800 | 独立 |
2 | 王晓蓉 | 讲师 | 从家庭经营收入分析农户家庭未来发展—以甘肃省为例 | 农业经济 | 否 | 湖北省农业科学院 | 农村经济与科技 | 201204 | 省级 | 7000 | 独立 | |
3 | 农产品物流现状分析——以凉州区为例 | 区域发展 | 否 | 甘肃省教育厅 | best365官网登录入口学报 | 201304 | 院级 | 6000 | 独立 | |||
4 | 武威市葡萄酒产业发展问题研究 | 区域发展 | 否 | 湖北省农业科学院 | 农村经济与科技 | 201510 | 省级 | 4200 | 独立 | |||
5 | 郭秀花 | 讲师 | 我国电子商务网上支付安全策略分析 | 电子商务 | 否 | 甘肃省教育厅 | 甘肃职业与成人教育 | 201212 | 省级 | 3482 | 独立 | |
6 | 交通物流成本控制的方法初探 | 物流管理 | 否 | 商情 | 201212 | 省级 | 3000 | 独立 | ||||
7 | 温国云 | 副教授 | 《浅议高职院校的专业特色》 | 教育 | 是 | 科学时代 | 200707 | 省级 | 2400 | 独立 | ||
8 | 《浅谈网络营销渠道及策略》 | 电子商务 | 是 | 科学时代 | 200711 | 省级 | 3200 | 独立 | ||||
9 | 《浅析新经济时代的市场营销发展新趋势》 | 市场营销 | 是 | 现代商业 | 200712 | 省级 | 3100 | 独立 | ||||
10 | 《论企业的文化营销》 | 市场营销 | 是 | 商业文化 | 200808 | 国家级 | 3200 | 独立 | ||||
11 | 苏芳 | 讲师 | 浅谈英语阅读的方法与技巧 | 英语教育 | 否 | best365官网登录入口 | best365官网登录入口学报 | 201004 | 院级 | 无 | 3000 | 独立 |
12 | 浅析高职英语多媒体教学的优势 | 英语教育 | 否 | best365官网登录入口 | best365官网登录入口学报 | 201101 | 院级 | 无 | 3000 | 独立 | ||
13 | 浅析高职英语多媒体教学的现状 | 英语教育 | 否 | best365官网登录入口 | best365官网登录入口学报 | 201201 | 院级 | 无 | 3000 | 独立 | ||
14 | 浅谈英语阅读的方法与技巧 | 英语教育 | 否 | 中国商业联合会 | 城市建设理论研究 | 201307 | 省级 | 无 | 3000 | 独立 | ||
15 | 浅议高职高专多媒体英语教学 | 英语教育 | 否 | 甘肃省教育厅 | 甘肃教育 | 201307 | 省级 | 无 | 3000 | 独立 | ||
16 | 张亚鹏 | 助教 | 重置成本、时间价值在固定资产工作量折旧法中的运用 | 会计学 | 否 | best365官网登录入口 | best365官网登录入口学报 | 校刊 | 无 | 3000 | 独立 | |
17 | 马晓霞 | 讲师 | 基于企业文化核心竞争力的培育 | 市场营销 | 否 | 黑龙江省商务厅 | 商业经济 | 200901 | 省级 | 无 | 4000 | 独立 |
18 | 人口老龄化背景下我国经济的均衡发展 | 市场营销 | 否 | 黑龙江省商务厅 | 商业经济 | 201411 | 省级 | 无 | 4000 | 独立 | ||
19 | 尤萍 | 讲师 | 玉米胚芽油的营养保健作用及发展前景 | 营养学 | 否 | 黑龙江省创联文化传媒有限公 | 科技创新与应用 | 2015 | 省级 | 4500 | 独立 | |
20 | 项目教学在餐饮管理中的应用研究 | 营养学 | 否 | 中国商业联合会 | 城市建设理论研究 | 2011 | 省级 | 4000 | 独立 | |||
21 | 双歧杆菌对肠上皮细胞粘附作用的研究及应用展望 | 营养学 | 否 | 辽宁省农牧业机械研究所 | 饲料工业 | 2004 | 核心 | 4500 | 独立 | |||
22 | 纳米科技在畜牧业中的应用前景 | 营养学 | 否 | 北京市营养源研究所 | 饲料研究 | 2004 | 核心 | 4500 | 独立 | |||
23 | 王春棉 | 助教 | 《浅析信息不对称与我国股票市场的信息披露制度》 | 金融学 | 否 | best365官网登录入口 | 武威职教 | 201310 | 院级 | 无 | 2548 | 独立 |
24 | 《浅谈如何提高证券从业资格证通过率》 | 金融学 | 否 | 哈尔滨工业大学 | 中外企业家 | 201510 | 省级 | 无 | 2456 | 独立 | ||
25 | 陆春文 | 讲师 | 浅析国美公司电子商务解决方案 | 电子商务 | 甘肃省教育厅 | 甘肃职业教育与成人教育 | 201212 | 省级 | 3500 | 独立 | ||
26 | 武威地区发展农产品电子商务的探讨 | 电子商务 | 黑龙江省工业与信息化委员会 | 201508 | 省级 | 5400 | 独立 | |||||
27 | 齐晟旨 | 助教 | 《课堂英语的互动》 | 商务英语 | 否 | best365官网登录入口 | 学报 | 201503 | 院级 | 2500 | 独立 | |
28 | 王建华 | 助教 | 我国养老保险制度存在的问题与对策 | 金融保险 | 否 | 武职院 | best365官网登录入口学报 | 2014年第一期 | 院级 | 5434 | 独立 | |
29 | 林海鹰 | 副教授 | 案例在教学中的运用 | 经济学 | 湖南省教育厅 | 大学时代 | 200604 | 省级 | 2985 | 独立 | ||
30 | 会计学历教育中的会计职业道德教育 | 经济学 | 湖南省教育厅 | 大学时代 | 200605 | 省级 | 3100 | 独立 | ||||
31 | 试论会计职业道德修养 | 经济学 | 湖南省教育厅 | 大学时代 | 200605 | 省级 | 2860 | 独立 | ||||
32 | 《会计基础》课程教学探究 | 经济学 | 天津工程师范学院 | 职业教育研究 | 200702 | 省级 | 2930 | 独立 | ||||
33 | 浅析建立内部会计控制制度的必要性 | 经济学 | 山西出版集团 | 教育教学研究 | 200801 | 省级 | 3200 | 独立 | ||||
34 | 试析资本成本 | 经济学 | 中国社会科学院 | 中国经济与管理研究 | 201008 | 省级 | 2980 | 第一作者 | ||||
35 | 试论会计职业服务 | 经济学 | 中国作家协会 | 中国校园文学 | 200907 | 省级 | 3150 | 独立 | ||||
36 | 周玉贤 | 讲师 | 《浅谈高职学生英语听说能力的培养》 | 英语教育 | 吉林省社会科学院 | 现代交际杂志社 | 2014年10月(10月刊) | 省级 | 独立 | |||
37 | 《建构主义教学观视阈下大学英语自主学习的实践与思考》 | 英语教育 | 江苏省理工学院 | 江苏理工学院杂志社 | 2014年11月(第33期) | 省级 | 独立 | |||||
38 | 《语法翻译法的过去与未来》 | 英语教育 | 广西出版杂志社 | 广西出版杂志社 | 2014年2月(第4期) | 省级 | 独立 | |||||
39 | 《博客在高校大学英语教学中的应用》 | 英语教育 | 河北出版传媒有限责任公司 | 河北阅读传媒有限责任公司 | 2014年10月(下旬期) | 省级 | 独立 | |||||
40 | 贺德赟 | 副教授 | 浅谈无形资产新旧准则变化 | 会计 | 社科研究 | 社科研究 | 200808 | 省级 | 独立 | |||
41 | 晋艺波 | 讲师 | 基于工作过程系统化模拟导游课程评价研究 | 旅游教育 | 否 | 天津市教育委员会 | 天津职业大学学报 | 201406 | 省级 | 无 | 6600 | 独著 |
42 | 基于旅游形象屏蔽理论的武威城市旅游形象设计实证研究 | 旅游管理 | cssci | 广西旅游局 | 旅游论坛 | 201301 | 省级 | 无 | 6800 | 独著 | ||
43 | 甘肃服务业发展与甘青宁经济区经济发展互动关系研究 | 旅游经济 | 否 | 云南省教育厅 | 云南财经大学学报(社会科学版) | 201104 | 省级 | 无 | 6900 | 独著 | ||
44 | 基于引力模型的上海入境旅游实证研究 | 旅游经济 | 否 | 四川省教育厅 | 乐山师范学院学报 | 201102 | 省级 | 无 | 6800 | 独著 | ||
45 | 中国旅游文化源流探析 | 旅游文化 | 否 | 云南省教育厅 | 旅游研究 | 201009 | 省级 | 无 | 6900 | 独著 | ||
46 | 西北地区产业结构高级化与经济增长关系研究 | 旅游经济 | 否 | 湖北省教育厅 | 长江大学学报(社会科学版) | 200908 | 省级 | 无 | 6600 | 第二作者 | ||
47 | 浅析农发行增量贷款风险的控制与防范 | 经济学 | cssci | 河北省教育厅 | 经济与管理 | 200802 | 省级 | 无 | 6500 | 独著 | ||
48 | Shift-share分析法在甘肃产业结构分析中的应用 | 经济学 | 否 | 江西省农业科学院 | 江西农业学报 | 200704 | 省级 | 无 | 6500 | 第一作者 | ||
49 | 论我国森林旅游开发 | 旅游学 | 否 | 黑龙江出版集团 | 经济研究导刊 | 200702 | 省级 | 无 | 5800 | 独著 | ||
50 | 武威城市精神文化调查研究 | 旅游文化 | 否 | 江苏省教育厅 | 文教资料 | 200607 | 省级 | 无 | 5500 | 独著 | ||
51 | 浅析武威产业结构的合理性 | 经济学 | 否 | 甘肃省农牧厅 | 甘肃农业 | 200601 | 省级 | 无 | 5000 | 独著 | ||
52 | 金玉清 | 讲师 | 浅析连锁经营中配送中心的重要性 | 市场营销 | 否 | 黑龙江省商务厅 | 商业经济 | 200901 | 省级 | 无 | 3000 | 独立 |
53 | 论“东方树叶”的差异化营销策略 | 市场营销 | 否 | 中国轻工业联合会 | 消费导刊 | 201209 | 省级 | 无 | 3500 | 独立 | ||
54 | 中国快递业现状及发展对策研究 | 物流管理 | 否 | 中国商业联合会 | 现代商业 | 201307 | 省级 | 无 | 6000 | 独立 | ||
55 | 消费者创新在企业中的应用 | 市场营销 | 否 | 河北省社会科学院 | 经济论坛 | 201402 | 省级 | 无 | 4000 | 独立 | ||
56 | 基于职业能力导向的“仓储管理实务”教学设计研究 | 教育教学 | 否 | 江苏省教育厅 | 职教通讯 | 201502 | 省级 | 无 | 6000 | 独立 | ||
57 | 基于供应链管理的武威葡萄酒产业运营模式研究 | 物流管理 | 否 | 甘肃省教育厅 | 甘肃广播电视大学学报 | 201506 | 省级 | 无 | 6000 | 独立 | ||
58 | 孔玉玲 | 副教授 | 《旅游英语》教学中 多媒体教学法的应用 |
旅游管理 | 否 | 甘肃省 人民政府 |
发展 | 2009 | 省级 | 3000 | 独立 | |
59 | 基于工作过程系统化的 高职旅游英语课程改革探讨 |
旅游管理 | 否 | 中国教育教学理论研究院 | 教育理论 与教学研究 |
2011 | 省级 | 3000 | 独立 | |||
60 | 刍议高职院校系级 教学秘书队伍专业化 |
教学管理 | 否 | 河北省 科学技 术协会 |
科技风 | 2011 | 省级 | 4500 | 独立 | |||
61 | 低碳经济视角下 历史文化名城武威 旅游产业发展研究 |
旅游管理 | 否 | 甘肃省 人民政府 |
发展 | 2011 | 省级 | 3200 | 独立 | |||
62 | 基于工作过程系统化的高职《中国旅游地理》课程设计 | 旅游管理 | 否 | 河北省 科学技 术协会 |
科技风 | 2013 | 省级 | 3500 | 独立 | |||
63 | 高职旅游管理专业“淡进旺出、阶段推进、工学耦合”模式优化探讨 | 旅游管理 | 否 | 内蒙古社会 科学联合会 |
课程教 育研究 |
2015 | 省级 | 3500 | 独立 | |||
64 | 李玉宏 | 讲师 | 英语委婉语在日常生活中的广泛使用 | 英语教学 | 否 | 海南省科学技术厅 | 海南大科技杂志社有限公司 | 200912 | 省级 | 无 | 2500 | 独著 |
65 | 浅谈基于工作过程系统化的高职大学英语教学 | 英语教学 | 否 | 中华人民共和国教育部 | 教育学 | 201207 | 国家级 | 无 | 2500 | 独著 | ||
66 | 现代科技在促进农业发展中的重要性 | 农业科技 | 否 | 北京市农业局 | 北京农业 | 201406 | 省级 | 无 | 2500 | 第一作者 | ||
67 | 高职商务英语翻译课程支架教学探讨 | 英语教学 | 否 | 河北出版传媒集团 | 校园英语杂志社 | 201512 | 省级 | 无 | 2500 | 独著 | ||
68 | 王素音 | 讲师 | 《一段荷缘 一种情愫》 | 文学 | 否 | 山西出版传媒集团 | 名作欣赏 | 201410 | 省级 | 4200 | 第一 | |
69 | 《浅析高职语文课程的方向问题》 | 文学 | 否 | 甘肃省科学技术厅 | 甘肃科技 | 201505 | 省级 | 4500 | 第一 | |||
70 | 《地方传统文化与best365官网登录入口校园文化建设研究》 | 文学 | 否 | 西北师范大学 | 西北成人教育学院学报 | 201507 | 省级 | 6000 | 第一 | |||
71 | 《高职语文与人文素质教育》 | 文学 | 否 | 吉林省教育厅 | 吉林省教育学院学报 | 201510 | 省级 | 6000 | 第一 | |||
72 | 《高职语文课程教学内容的建构》 | 文学 | 否 | 黑龙江大学 | 《黑龙江教育》 | 201512 | 省级 | 6000 | 第一 | |||
73 | 《<大漠祭>中蕴含的地域文化》 | 文学 | 否 | 吉林省教育厅 | 白城师范学院学报 | 201604 | 省级 | 6300 | 第一 | |||
74 | 许春华 | 讲师 | 基于工作过程系统化的《旅游职业形象塑造》课程开发 | 旅游管理 | 江苏省教育厅 | 职教论坛 总第313期 | 201306 | 省级 | 5200 | 独著 | ||
75 | 基于SWOT分析的 武威市旅游星级饭店业发展实证研究 |
旅游管理 | 河北省社会科学院 | 经济论坛 总第516期 (55-58)(5-7) |
201307 | 省级 | 8800 | 独著 | ||||
76 | 武威市文化旅游开发与思考 | 旅游管理 | 重庆市教育委员会 | 重庆科技学院学报 | 201009 | 省级 | 5100 | 独著 | ||||
77 | 饭店服务文化刍议 | 旅游管理 | 中国轻工业联合会 | 消费导刊 | 200906 | 省级 | 4200 | 独著 | ||||
78 | 弘化公主下嫁吐谷浑原因探析 | 旅游管理 | 南京市教育厅 | 文教资料 | 200911 | 省级 | 4300 | 独著 | ||||
79 | 叶金山 | 副教授 | 论电子商务引发的税收问题 | 电子商务 | 否 | 黑龙江省商务厅 | 商业经济 | 200812 | 省级 | 无 | 5500 | 第一作者 |
80 | 论电子商务人才培养与我国经济的可持续发展 | 电子商务 | 否 | 中国商业联合会 | 现代商业 | 200902 | 国家级 | 无 | 4500 | 第一作者 | ||
81 | 对E-mail营销发展趋势的探析 | 市场营销 | 否 | 中国轻工业联合会 | 消费导刊 | 200905 | 国家级 | 无 | 5000 | 第一作者 | ||
82 | 对电子商务环境下会计问题的探讨 | 电子商务 | 否 | 北京市商务局 | 时代经贸 | 200903 | 省级 | 无 | 4800 | 第一作者 | ||
83 | 市场经济下对我国企业诚信文化建设的理性思考 | 经济管理 | 否 | 中国科学技术部 | 中国科技纵横 | 201112 | 国家级 | 无 | 4000 | 第一作者 | ||
84 | 营业税改征增值税的难点问题与改革思路研究 | 财政税收 | 否 | 黑龙江省工业和信息化委员会 | 现代经济信息 | 201612 | 省级 | 无 | 3500 | 第一作者 | ||
85 | 袁建业 | 副教授 | 企业财务风险实证分析与对策 | 财会 | 是 | 山西省政府发展研究中心 | 生产力研究 | 201510 | 国家级 | 6000 | ||
86 | 论财务财务管理模式创新与转换 | 财会 | 是 | 广东省科技厅 | 经济与法 | 200909 | 省级 | 5000 | ||||
87 | 基于企业经营的现金流量分析 | 财会 | 是 | 湖北省教育厅 | 长江大学学报 | 200904 | 省级 | 4000 | ||||
88 | 袁乐学 | 助教 | 基于工作过程的“食品雕刻”课程开发与实践 | 烹饪 | 是 | 四川省教育厅 | 四川旅游学院学报 | 2015年第六期 | 省级 | 5183 | 第一 | |
89 | 张海燕 | 讲师 | 关于天祝藏族自治县旅游业发展的思考 | 旅游管理 | 否 | 江苏省教育厅 | 淮海工学院学报 | 201109 | 省级 | 无 | 5500 | 第一 |
90 | 王建华 | 讲师 | 现代信息技术与会计课程整合的实践性思考 | 会计教学 | 否 | 教学交流 | 2008年第8期 | 省级 | 独立 | |||
91 | 浅谈审计风险的成因与控制 | 财会 | 否 | 中国商界 | 2012年第7期 | 省级 | 独立 | |||||
92 | 再谈会计信息的制假与治假 | 财会 | 否 | 管理学家 | 2012年第8期 | 省级 | 独立 | |||||
93 | 网络环境下的会计教学方法刍议 | 财会 | 否 | 现代经济信息 | 2013年第9期 | 省级 | 独立 | |||||
94 | 我国资本公积会计研究 | 财会 | 否 | 中外企业家 | 2014年第9期 | 省级 | 独立 | |||||
95 | 实训课在高职会计专业教学中的地位和作用 | 会计教学 | 否 | 当代教育实践与教学研究 | 2015年第5期 | 省级 | 独立 | |||||
96 | 曹建华 | 副教授 | 《探索会计实践教学与考证之间的关系》 | 会计教学 | 是 | 农业部 | 中国乡镇企业会计 | 201005 | 国家级 | 3000 | 第一 | |
97 | 《浅议新形势下会计职能的转变》 | 会计教学 | 是 | 甘肃省教育厅 | 甘肃职业与成人教育 | 201007 | 省级 | 3000 | 第一 | |||
98 | 《因材施教,有的放矢》 | 会计教学 | 是 | 陕西省社科院 | 新西部 | 201008 | 省级 | 3000 | 第一 | |||
99 | 《会计手工账实训教学的思考》 | 会计教学 | 是 | 甘肃省教育厅 | 甘肃职业与成人教育 | 201108 | 省级 | 2500 | 第一 | |||
说明:级别为国家级、省级、市级和院级;获奖情况为国家级、省级、市级奖等次;作者顺序为第一作者、第二作者等。 部门/单位负责人签名: 填表人签名: 填表日期: 年 月 日 |
||||||||||||