best365官网登录入口专业设置一览表(一)
序 号 | 专 业 代 码 | 专科 | 专 业 名 称 | 设置年度 | 备注 |
1 | 620204 | 专科 | 会计电算化 | 2003 | |
2 | 640101 | 专科 | 旅游管理 | 2003 | |
3 | 590101 | 专科 | 计算机应用技术 | 2003 | |
4 | 670106 | 专科 | 装潢艺术设计 | 2003 | 2009年停 招 |
5 | 660203 | 专科 | 英语教育 | 2003 | |
6 | 620401 | 专科 | 市场营销 | 2004 | |
7 | 620405 | 专科 | 电子商务 | 2004 | |
8 | 660214 | 专科 | 学前教育 | 2004 | |
9 | 640202 | 专科 | 烹饪工艺与营养 | 2004 | |
10 | 660109 | 专科 | 旅游英语 | 2004 | 2009年停 招 |
11 | 590102 | 专科 | 计算机网络技术 | 2005 | 2009年停 招 |
12 | 660215 | 专科 | 现代教育技术 | 2005 | |
13 | 660108 | 专科 | 商务英语 | 2005 | |
14 | 620505 | 专科 | 物流管理 | 2006 | |
15 | 590103 | 专科 | 计算机多媒体技术 | 2006 | |
16 | 670104 | 专科 | 电脑艺术设计 | 2006 | |
17 | 590202 | 专科 | 应用电子技术 | 2006 | |
18 | 580402 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 2006 |
best365官网登录入口专业设置一览表(二)
序 号 | 专 业 代 码 | 专科 | 专 业 名 称 | 设置年度 | 备注 |
19 | 560301 | 专科 | 建筑工程技术 | 2007 | |
20 | 580106 | 专科 | 模具设计与制造 | 2007 | |
21 | 580103 | 专科 | 数控技术 | 2007 | |
22 | 580102 | 专科 | 机械制造与自动化 | 2007 | |
23 | 580101 | 专科 | 机械设计与制造 | 2008 | |
24 | 590109 | 专科 | 图形图像制作 | 2008 | |
25 | 580108 | 专科 | 焊接技术及自动化 | 2008 | |
26 | 620105 | 专科 | 金融与证券 | 2008 | |
27 | 580201 | 专科 | 机电一体化 | 2008 | |
28 | 670202 | 专科 | 音乐表演 | 2008 | |
29 | 590201 | 专科 | 电子信息工程技术 | 2009 | |
30 | 620111 | 专科 | 投资与理财 | 2009 | |