中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第七周))(自动生成) | |||||||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
示例 | 87.17 | 84.67 | 84.71 | 84.03 | -2.00 | -6.00 | 3.50 | 17 | 80.65 | ||||
23光伏1班 | 闫轲 | 23 | 90.21 | 80.00 | 89.29 | 80.77 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4 | 87.07 | ||
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 94.31 | 80.00 | 86.83 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 87.13 | ||
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 92.50 | 82.00 | 89.72 | 86.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 87.78 | ||
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 95.00 | 75.00 | 89.79 | 83.47 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1 | 83.81 | ||
23光伏中专班 | 宋凯平 | 33 | 94.17 | 78.00 | 89.17 | 73.58 | 0.00 | -6.00 | 1.00 | 2 | 78.73 | ||
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 92.50 | 83.00 | 80.00 | 89.44 | 79.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 84.93 | |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 93.33 | 77.00 | 80.00 | 89.58 | 81.54 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4 | 86.29 | |
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 93.33 | 77.00 | 89.72 | 73.29 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1 | 81.34 | ||
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 90.54 | 90.00 | 89.17 | 79.04 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 2 | 85.19 | ||
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 92.60 | 81.00 | 89.67 | 78.69 | -0.50 | -21.00 | 0.00 | 10 | 63.99 | ||
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 95.00 | 77.00 | 88.83 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0 | 94.29 | ||
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 94.17 | 87.00 | 85.71 | 78.31 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2 | 89.80 | ||
24光伏3班 | 孙国亮 | 25 | 90.99 | 83.00 | 88.11 | 78.98 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 1 | 88.77 | ||
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 95.00 | 83.00 | 89.79 | 77.76 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0 | 92.39 | ||
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 92.29 | 90.00 | 89.17 | 76.62 | -0.50 | 0.00 | 4.00 | 3 | 90.52 | ||
24核辐射班 | 魏堃 | 14 | 93.33 | 84.00 | 87.50 | 83.02 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 1 | 84.96 | ||
24氢能班 | 王续峰 | 8 | 95.00 | 81.00 | 90.42 | 77.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 86.03 | ||
24装备1班 | 明光 | 32 | 88.18 | 77.00 | 89.50 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5 | 90.28 | ||
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 93.65 | 75.00 | 89.31 | 80.02 | -1.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 85.49 | ||
24装备3班 | 王续峰 | 20 | 93.33 | 82.00 | 88.11 | 84.40 | -1.50 | 0.00 | 2.00 | 6 | 87.46 | ||
24装备4班 | 魏堃 | 28 | 94.17 | 77.00 | 85.88 | 80.32 | -1.00 | 0.00 | 4.00 | 5 | 87.34 | ||
24化工班 | 杨峰 | 26 | 88.93 | 81.00 | 88.33 | 75.39 | -8.00 | -3.00 | 4.00 | 24 | 76.41 | ||
填表人: 辅导员: 系书记: |