2024年8月26日—9月1日
重 点 工 作
| 1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话和指示精神,常态化纵深推进“三抓三促”行动,持续巩固拓展主题教育成果。 2.各部门、二级学院加强值班值守、门卫工作,强化师生管理,确保师生安全、校园平安。
| ||||
星期 | 重要活动安排 | 负责部门、单位 | 负责人 | 负责领导 | 值班小组 |
一 8.26 | ①开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ②开展本科层次职业教育专业建设工作。 ③开展2024-2025学年第一学期校内实验室运行情况安全检查工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | 何 毅 尚文泉 赵文静 蔡万元 |
④完成学校专题宣传片拍摄工作。 | 质量管理处 | 冯文娟 | 翟存祥 | ||
⑤与市文旅局产业科对接,共同制定全市文创大赛工作方案。 | 创新创业学院 | 孟建文 | 王守云 | ||
二 8.27 | ①人大曾国俊主任及高小华局长等一行来校调研武威市新能源装备重点实验室建设情况及我校科技创新工作。 | 科技处 | 蔡柱山 | 田迎春 | 王守云 刘吉仁 张秀文 侯 舵 |
②开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ③开展本科层次职业教育专业建设工作。 ④开展2024-2025学年第一学期校内实验室运行情况安全检查工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | ||
⑤完成学校专题宣传片拍摄工作。 | 质量管理处 | 冯文娟 | 翟存祥 | ||
⑥与市文旅局产业科对接,共同制定全市文创大赛工作方案。 | 创新创业学院 | 孟建文 | 王守云 | ||
⑦上午9:00召开2024年全省中等职业学校管理信息系统数据质量提升培训视频会。 | 招生就业处 | 高鹏堂 | 王守云 | ||
三 8.28 | ①开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ②开展本科层次职业教育专业建设工作。 ③开展2024-2025学年第一学期校内实验室运行情况安全检查工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | 陈晓煜 徐永生 谢彤杰 王金伟 |
④完成学校专题宣传片拍摄工作。 | 质量管理处 | 冯文娟 | 翟存祥 | ||
⑤与市文旅局产业科对接,共同制定全市文创大赛工作方案。 | 创新创业学院 | 孟建文 | 王守云 | ||
四 8.29 | ①开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ②开展本科层次职业教育专业建设工作。 ③开展2024-2025学年第一学期校内实验室运行情况安全检查工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | 任 陶 赵军生 王怡文 汤高年 |
④完成学校专题宣传片拍摄工作。 | 质量管理处 | 冯文娟 | 翟存祥 | ||
⑤与市文旅局产业科对接,共同制定全市文创大赛工作方案。 | 创新创业学院 | 孟建文 | 王守云 | ||
五 8.30 | ①开展人才培养工作状态数据采集基础数据表填报工作。 ②开展本科层次职业教育专业建设工作。 ③开展2024-2025学年第一学期校内实验室运行情况安全检查工作。 | 教务处 | 胡建宏 | 翟存祥 | 田迎春 张伟东 李 晶 李 鹏 |
④在体育馆开展2024级新生开学报到工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | ||
⑤完成学校专题宣传片拍摄工作。 | 质量管理处 | 冯文娟 | 翟存祥 | ||
⑥与市文旅局产业科对接,共同制定全市文创大赛工作方案。 | 创新创业学院 | 孟建文 | 王守云 | ||
六 8.31 | ①在体育馆开展2024级新生开学报到工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | 翟存祥 王继林 彭 珂 毛建南 王登杰 |
②完成学校专题宣传片拍摄工作。 | 质量管理处 | 冯文娟 | 翟存祥 | ||
日 9.1 | ①在体育馆开展2024级新生开学报到工作。 | 学生工作部 | 张世亮 | 王守云 | 王永绪 雷 莉 丁宇霏 魏芝萍 史光岩 |
②完成学校专题宣传片拍摄工作。 | 质量管理处 | 冯文娟 | 翟存祥 |
说 明:①各部门务必在前一周星期五下午16:00之前将下周的涉及全校的重要活动安排报办公室陈婕妤处,以便更好地、更周全地安排学院工作。
②由于工作需要,学院周活动安排会随机调整,请全体教职工周知。
第一周值班安排
2024年8月26日—9月1日
值班 检查: 王 宏 张开礼 | 星期
部门、二级学院 | 一 (8月26日) | 二 (8月27日) | 三 (8月28日) | 四 (8月29日) | 五 (8月30日) | 六 (8月31日) | 日 (9月1日) |
中科低碳新能源技术学院 | 黄述杰 杨 超 | 杨德军 张 昊 | 黄述杰 雷万荣 | 杨德军 潘建伟 | 黄述杰 李新瑾 | 杨德军 董兰梅 | 黄述杰 孙国亮 | |
护理学院 | 黄文源 刘玉梅 | 黄文源 刘晓莉 | 黄文源 李 静 | 黄文源 王 洁 | 黄文源 王瑾瑾 | 黄文源 王 瑛 | 黄文源 全体班主任 | |
医学技术学院 | 张建辉 石瑞山 | 张建辉 朱 婷 | 张建辉 高万飞 | 张建辉 柳国霞 | 张建辉 周贝贝 | 张建辉 杨建红 | 张建辉 全体班主任 | |
艺术与 教育学院 | 王 政 陈 岩 刘菊莲 | 芦小鹏 齐斌文 唐 瑛 | 王 政 唐鑫基 田玉林 | 芦小鹏 蒋玉萍 赵文静 | 王 政 张夏溪 周光庆 | 芦小鹏 刘利强 蓝怡倩 | 王 政 全体班主任 | |
学院 | 张伯成 陈文翮 | 张伯成 胡春燕 | 张伯成 金玉清 | 张伯成 晋艺波 | 张伯成 孔玉玲 | 张伯成 李锡芝 | 张伯成 全体班主任 | |
工程技术学院 | 王铎云 寇鹏德 王 婷 | 王铎云 陆兴旺 田文杰 | 王铎云 王强强 康兴奎 | 王铎云 赵忠玉 张婧娴 | 王铎云 李艳红 史晓钰 | 王铎云 赵 越 彭鑫荣 | 王铎云 全体班主任 | |
药学院 | 马 琪 鲁倩林 | 马 琪 童光伟 | 马 琪 汪军鑫 | 马 琪 王 瑞 | 马 琪 薛进旭 | 马 琪 李小鹏 | 马 琪 高 玲 | |
学院 | 史子新 孙晓芳 | 史子新 郭睿涵 | 史子新 张玉梅 | 史子新 赵永鹏 | 史子新 贺正全 | 史子新 高 凡 | 史子新 王鹏元 | |
现代农业学院 | 申宾德 柯法钧 | 申宾德 孟建文 | 申宾德 申海香 | 申宾德 王海基 | 申宾德 王 钰 | 申宾德 仲晶晶 | 申宾德 马宏强 | |
后勤管理处 | 占发禹 张 伟 | 单光年 赵鼎山 | 占发禹 蒋青山 | 单光年 柴景明 | 占发禹 张军元 | 单光年 马瑞林 | 单光年 毛明明 | |
安全保卫处 | 学院消防控制室 | 王文鹏 (负责)、孔大兴、徐争先、祁晓玲、李秀娟 | ||||||
学院东大门 | 王开锋、孙义文、王福全、曹会年、李武国、杜长喜 | |||||||
学院北大门 | 刘成录、李建荣、闫青林、滕万平、阮虎山、赵以玉 | |||||||
学院北侧门 | 马建新、顾德寿、张钧年 | |||||||
巡逻队 | 李建忠、田胜成、刘天旭、孔大年、陈太基、麻瑞山 | |||||||
体育馆、体育场周边执勤 | 吕文功、张小辉、王为民 | |||||||
图书馆 | 罗福、潘晓燕 | |||||||
备注:李建忠(队长)18793508808 孔大年(副队长)13884591263 王文鹏(消防副队长)15394099098 | ||||||||
升 旗 |
| |||||||
劳动课 | 艺术与教育学院 |