'电气安装的规划与实施(维修电工)
班级名称 | 班级人数 | 课程名称 | 周课时 | 起止周 | 开课部门 | 任课教师 | 场地要求 |
15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 48 | 测量技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 侯 舵 | |
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 测量技术及应用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 侯 舵 | |
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 电机与拖动 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张国祥 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 电机与拖动 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张国祥 | |
14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 50 | 电力电子电路的分析与应用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张国祥 | |
14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 15 | 电力电子电路的分析与应用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 电气安装的规划与实施(维修电工) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 昊 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 电气安装的规划与实施(维修电工) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 昊 | |
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 电气安装的规划与实施(维修电工) | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 昊 | |
14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 50 | 电气与PLC控制系统的运行与维护 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张国祥 | |
14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 15 | 电气与PLC控制系统的运行与维护 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 48 | 电子电路的分析与应用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 昊 | |
15光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 37 | 电子电路的分析与应用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 昊 | |
15太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 21 | 电子电路的分析与应用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 昊 | |
15光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 9 | 电子电路的分析与应用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 48 | 高等数学(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 郭必宝 | |
15光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 37 | 高等数学(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 郭必宝 | |
15太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 21 | 高等数学(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 郭必宝 | |
15光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 9 | 高等数学(2) | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 工程招标与合同管理 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 工程招标与合同管理 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 工程招标与合同管理 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 供配电技术 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 颜鲁薪 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 供配电技术 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 戚桓瑜 | |
14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 50 | 光伏材料的制备与加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 娟 | |
14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 15 | 光伏材料的制备与加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 50 | 光伏产品设计与开发 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 戚桓瑜 | |
14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 15 | 光伏产品设计与开发 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 50 | 光伏电池的生产加工与维护 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 张 娟 | |
14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 15 | 光伏电池生产与维护 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 15 | 光伏控制器拆装与维修 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鹏 | |
14光伏发电技术及应用大专班(三年制) | 50 | 光伏系统仿真与监控 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 戚桓瑜 | |
14光伏发电技术及应用(材料)大专班(三年制) | 15 | 光伏系统仿真与监控 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 光伏组件实训 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 光伏组件实训 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 光伏组件实训 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | ||
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 机械部件设计与加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 焦建东 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 机械部件设计与加工 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 焦建东 | |
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 金工技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 胡建宏 | |
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 农业环境监测技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鹏 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 农业环境监测技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鹏 | |
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 热力发电厂设备及系统 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鹏 | |
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 太阳能光热发电技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 高海鹏 | |
14太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 20 | 太阳能建筑一体化技术及应用 | 6.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 赵 舵 | |
15农村能源与环境技术大专班(三年制) | 48 | 太阳能利用技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 袁雅琳 | |
15太阳能光热技术及应用大专班(三年制) | 21 | 太阳能资源开发及利用 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 袁雅琳 | |
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 沼气生产工 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 黄述杰 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 沼气生产工 | 2.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 何立国 | |
14农村能源与环境技术大专(1)班(三年制) | 47 | 沼气生产利用技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 黄述杰 | |
14农村能源与环境技术大专(2)班(三年制) | 48 | 沼气生产利用技术 | 4.0-0.0 | 01-20 | 能源工程系 | 何立国 |
- 上一篇:能源工程系运动会加分表[ 04-01 ]
- 下一篇:best365官网登录入口 2016-2017学年 第一学期开学工作安排[ 04-01 ]