热点文章
- 05-09
- 05-18
- 07-10
- 04-23
- 12-05
2004-2016经管系教师科研项目统计表
我院2004-2016年科研项目(课题)统计表 | |||||||||||
序号 | 项目/课题 | 负责人和成员 | 项目(课题)名称 | 级别 | 立项时间 | 研究周期 | 是否批准立项 | 结项时间 | 经费(万元) | 经费来源 | 备注 |
1 | 课题 | 晋艺波、张玉梅、许春华、张海燕、马静、袁乐学 | 甘肃省旅游业发展差异及对经济增长的影响研究 | 院级 | 2015年07月 | 2年 | 批准 | 201706 | 1 | 公费 | |
2 | 课题 | 晋艺波、许春华、张海燕、马静 | 基于工作过程系统化高职旅游管理专业课程改革与实践 | 院级 | 2012年06月 | 2年 | 批准 | 201406 | 0.5 | 自费 | |
3 | 课题 | 邸光才、晋艺波、许春华、马静、张海燕 | 《甘肃模拟导游》精品课 | 省级 | 2011年01月 | 1.5年 | 批准 | 201207 | 0.5 | 自费 | |
4 | 课题 | 许春华、邸光才、晋艺波、张海燕、金玉清 | 基于旅游产业化视角的武威市非物质文化遗产传承保护研究 | 省级 | 2015年06月 | 1.5年 | 批准 | 201612 | 1 | 自费 | |
5 | 课题 | 张玉琴、孔玉玲 | 高职学生英语学习 动机实证研究 |
院级 | 2010.12 | 1年 | 是 | 201112 | 无 | 自筹 | |
6 | 课题 | 张玉琴、孔玉玲 | 高职大学英语教学传统教学模式和基于工作过程系统化教学模式对比研究 | 省级 | 2012.6 | 1年 | 是 | 201301 | 3000 | 甘肃省 教育厅 课题 |
|
7 | 课题 | 王素音、赵金存、赵颖、周金香 | 高职语文课程的方向与内容构建 | 省级 | 41883 | 2年 | 批准立项 | 2016 | 自筹 | ||
8 | 课题 | 王素音、赵金存、赵颖、周金香、刘菊莲 | 高职语文课程的方向与内容构建 | 校级 | 42186 | 2年 | 批准立项 | 2017 | 1.2万元 | best365官网登录入口 | |
9 | 课题 | 许春华 邸光才 晋艺波 张海燕 马静 | 基于旅游产业化视角的武威市非物质文化传承保护研究 | 省级 | 2015.1 | 2 | 是 | 201706 | 1.5 | 自筹 | |
说明:级别为国家级、省级、市级和院级;经费来源为公费、自费。 部门/单位负责人签名: 填表人签名: 填表日期: 年 月 日 |
- 上一篇:2004-2016经管系教师科研论文统计表[ 03-03 ]
- 下一篇:2004-2016经管系教师专著教材统计表[ 03-03 ]