中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十三 周)
中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十三 周) | |||||||||||||
班级 | 班主任 | 人数 | 晨跑 | 教室卫生 | 环境卫生 | 宿舍 | 晚自习 | 课前考勤 | 课堂考勤 | 资料上交 | 违规通报人次 | 总评成绩 | 等级 |
23光伏1班 | 闫轲 | 23 | 71.76 | 88.75 | 92.14 | 77.53 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 2 | 87.05 | A | |
23光伏2班 | 侯舵 | 25 | 78.08 | 79.00 | 91.11 | 81.71 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 86.48 | B | |
23光伏3班 | 潘建伟 | 24 | 78.17 | 86.25 | 91.21 | 68.35 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 83.00 | C | |
23光伏4班 | 雷万荣 | 25 | 58.77 | 82.75 | 89.14 | 83.27 | 0.00 | -21.00 | 5.50 | 22 | 62.98 | A | |
23光伏中专班 | 宋凯平 | 33 | 65.79 | 83.75 | 89.64 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 10 | 83.89 | C | |
23核辐射班 | 李春兰 | 14 | 79.22 | 76.50 | 88.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 65.10 | B | |
23氢能班 | 李春兰 | 12 | 72.59 | 76.50 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 63.77 | C | |
23装备1班 | 高立祥 | 23 | 78.83 | 88.75 | 91.19 | 87.09 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 90.47 | A | |
23装备2班 | 朱建伟 | 24 | 84.13 | 84.50 | 89.52 | 82.99 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | -1 | 89.29 | B | |
23化工班 | 苏琴琴 | 32 | 76.38 | 80.75 | 90.29 | 55.58 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 1 | 77.75 | B | |
24光伏1班 | 付江鹏 | 27 | 75.98 | 91.25 | 89.21 | 75.26 | 0.00 | -3.00 | 4.50 | 4 | 84.43 | A | |
24光伏2班 | 袁雅琳 | 27 | 75.80 | 86.25 | 88.25 | 83.90 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 87.55 | B | |
24光伏3班 | 孙国亮 | 25 | 74.87 | 85.00 | 88.50 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 4 | 88.14 | B | |
24光伏4班 | 张颖异 | 25 | 80.00 | 86.25 | 88.00 | 88.07 | 82.43 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 88.95 | A |
24光伏中专班 | 朱建伟 | 41 | 79.50 | 87.50 | 90.36 | 83.54 | 0.00 | -39.00 | 4.00 | 14 | 50.23 | C | |
24核辐射班 | 魏堃 | 14 | 80.33 | 83.75 | 88.79 | 87.66 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1 | 89.13 | B | |
24氢能班 | 王续峰 | 8 | 77.79 | 82.75 | 92.14 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0 | 89.92 | C | |
24装备1班 | 明光 | 32 | 75.11 | 83.75 | 88.57 | 83.04 | 0.00 | -3.00 | 2.00 | 3 | 81.62 | B | |
24装备2班 | 王殿军 | 34 | 79.00 | 82.00 | 89.38 | 85.72 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 2 | 95.02 | B | |
24装备3班 | 王续峰 | 20 | 80.17 | 82.50 | 90.57 | 82.61 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 3 | 87.96 | A | |
24装备4班 | 魏堃 | 28 | 79.64 | 83.75 | 85.18 | 84.88 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 2 | 87.36 | C | |
24化工班 | 杨峰 | 26 | 52.99 | 80.75 | 81.36 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 22 | 78.01 | C | |
辅导员: 系书记: |
- 上一篇:中科低碳新能源技术学院学生工作周报(第 十 周)[ 11-10 ]
- 下一篇:没有了!