喜讯!学院529名同学通过“专升本”升学考试,再创佳绩
甘肃省普通高等学校两个批次的“专升本”考试招生工作已全部结束。学院共有726名学生报名参加,最终被省内本科院校录取学生529名,录取率达到72.87%,创下了历年“专升本”升学的最好成绩。“专升本”同学成绩突出,二本院校升学人数居全省高职院校首位,其中护理专业曹芳红同学以专业课173分的成绩,在甘肃中医大学护理学考生中名列第一。
一、各本科院校录取情况
本科院校 | 录取人数 |
西北师范大学 | 5 |
甘肃政法大学 | 6 |
甘肃中医药大学 | 34 |
兰州财经大学 | 4 |
甘肃医学院 | 54 |
河西学院 | 121 |
兰州城市学院 | 51 |
兰州文理学院 | 18 |
陇东学院 | 63 |
天水师范学院 | 11 |
甘肃民族师范学院 | 13 |
兰州工业学院 | 24 |
兰州财经大学陇桥学院 | 24 |
兰州财经大学长青学院 | 10 |
兰州交通大学博文学院 | 54 |
兰州理工大学技术工程学院 | 22 |
西北师范大学知行学院 | 15 |
总计 | 529 |
二、各教学系报考情况
系别 | 录取人数 | 报考人数 | 录取率 |
护理系 | 227 | 278 | 81.65% |
经济管理系 | 81 | 104 | 77.88% |
人文艺术教育系 | 55 | 90 | 61.11% |
药学系 | 44 | 76 | 57.89% |
机械制造系 | 39 | 42 | 92.86% |
医学技术与信息管理系 | 35 | 73 | 47.95% |
电子信息工程系 | 22 | 31 | 70.97% |
建筑工程系 | 10 | 11 | 90.91% |
汽车工程系 | 7 | 9 | 77.78% |
能源工程系 | 6 | 9 | 66.67% |
现代农业技术系 | 3 | 3 | 100.00% |
合计 | 529 | 726 | 72.87% |
在此,向全院师生及广大考生表示热烈的祝贺,向长期关心支持我院的各级领导、各界人士表示衷心的感谢!
相关阅读
-
没有关键字相关信息!
- 上一篇:学院开展2020级来华留学生面试工作[ 08-08 ]
- 下一篇:翟存祥名师工作室开展思政课实践教学集体备课活动[ 07-23 ]